全国7*24小时服务电话::0755-23602620
调节型电动执行器
工作转角:90°(最大100°)。
最大扭矩:从49至1960Nm。(参考附表)
工作电压:230V ac (±10%) 50/60 Hz 单相
输入信号:4~20 mA (1~5 Vac)。
输出信号:4~20 mA (1~5 Vdc,AM 20型号)。
分辨率:1/250 (在1/200 – 1/400间可调节) 。
调节范围:零/满位。
功能选择钮:正/反。
无输入信号时工作模式选择器:开-关-停
绝缘电阻: 100 MΩ / 500 Vdc
耐压: 1500 Vac / 1分钟
电机绝缘等级:E级
工作温度: 从-25°C至+55°C
防护等级: IP65,符合NEMA4.4X标准
阀门连接:从F05至F14 ISO5211
电机过热内部自动复位保护
限位开关配全行程可调凸轮
机械限位开关安全可调
位子指示器可视
配备手动操作手柄
螺丝紧固电线接头
专用电缆固定头
最大工作噪声: 73dB
电压:115Vac - 24Vac(*)
输入信号:4~12 mA (1~3 Vdc) - 12~20 mA (3~5 Vdc)
辅助限位开关
扭矩限制器
空间加热器
驱动轴接头
手动轮(**)
* 仅限用于AM 50-AM 100型号
** 仅限用于AM 50-AM 100-AM 200型号
型号 | am 20 | am 50 | am 100 | am 200 | am 400 | am 500 | am 1000 | am 1500 | am 2000 |
扭矩 Nm | 20 | 49 | 98 | 196 | 390 | 490 | 980 | 1470 | 1960 |
循环时间(50Hz)秒 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 45 | 60 |
循环时间(50Hz)秒 | 12,5 | 12,5 | 25 | 12,5 | 25 | 12,5 | 25 | 38 | 50 |
消耗电流 230V 50/60Hz A | 0,4/0,5 | 0,35/0,4 | 0,35/0,4 | 0,9/1 | 0,9/1 | 1,3/1,4 | 1,3/1,4 | 1,3/1,4 | 1,3/1,4 |
消耗电流 150V 50/60Hz A | 0,8/0,9 | 0,6/0,7 | 0,6/0,7 | 1,9/2 | 1,9/2 | 2,5/2,6 | 2,5/2,6 | 2,5/2,6 | 2,5/2,6 |
消耗电流 24V 50/60Hz A | ---- | 1,7/1,8 | 1,7/1,8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
1 | 缸体 | 铝 |
2 | 缸盖 | 铝 |
3 | 位子指示器 | 玻璃 |
4 | 电控装置盖 | 铝 |
5 | 接头汇总盒盖子 | 铝 |
6 | 固定电缆装置 | 锌合金 |
7 | 手柄接口 | 钢 |
8 | 外轴 | 锌合金(AM1500 - AM2000:钢) |
9 | 安全限位 | 不锈钢 |
10 | 手柄接口护套 | 丁晴橡胶 |
11 | 手柄 | 不锈钢 |
型号 | AM 20 | AM 50 | AM 100 | AM 200 | AM 400 | AM 500 | AM 1000 | AM 1500 | AM2000 |
A MM. | 165,8 | 207,5 | 207,5 | 256,5 | 256,5 | 381 | 381 | 381 | 381 |
B MM. | 114,5 | 122,5 | 122,5 | 156,5 | 156,5 | 242 | 242 | 253,5 | 253,5 |
C MM. | 119,5 | 163,5 | 163,5 | 185 | 185 | 234 | 234 | 234 | 234 |
D MM. | 83,3 | 110 | 110 | 133,5 | 133,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 |
E MM. | 51 | 54,5 | 54,5 | 62,5 | 62,5 | 105 | 105 | 105 | 105 |
F MM. | ---- | 28 | 28 | 36 | 36 | 56 | 56 | 56 | 56 |
G MM. | ---- | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
H MM. | ---- | 16,5 | 16,5 | 21,3 | 21,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
I MM. | 1 | 11,5 | 11,5 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
K MM. | 16 | 29 | 29 | 34 | 34 | 54 | 54 | 54 | 54 |
L MM. | 12 | 40,5 | 40,5 | 46 | 46 | 62 | 62 | 62 | 62 |
M MM. | 26 | 35 | 35 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 |
P MM. | 50-F05 | 70-F07 | 70-F07 | 102-F10 | 102-F10 | 125-F12* | 125-F12* | 140-F14 | 140-F14 |
Q MM. | 36-F03 | 50-F05 | 50-F05 | 70-F07 | 70-F07 | 102-F10* | 102-F10* | ---- | ---- |
R X 深度 MM. | M6X12 | M8X12 | M8X12 | M10X16 | M10X16 | M12X20* | M12X20* | M16X25 | M16X25 |
S X 深度MM. | M5X10 | M6X10 | M6X10 | M8X13 | M8X13 | M10X20* | M10X20* | ---- | ---- |
T MM. | 80 | 98 | 98 | 135 | 135 | 160 | 160 | 160 | 160 |
U MM. | 72 | 86 | 86 | 106 | 106 | 140 | 140 | 140 | 140 |
V MM. | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | ---- | ---- | ---- | ---- |
重量 Kg. | 3,1 | 4,5 | 4,5 | 8,7 | 8,7 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
* 按照要求提供连接法兰孔为M16x25 su 100 F14 |
零部件名称 | 配置器 |
2个限位开关 | l2 |
电位器 135 ohm | p1 |
电位器 500 ohm | p2 |
电位器 1000 ohm | p3 |
R/I 转换器 4÷20 mA | ri |
速度控制器 | sc |
关闭扭矩限制器 | t1 - (t5 AM 500÷2000) |
开启扭矩限制器 | t2 - (t6 AM 500÷2000) |
抗冷凝装置 | sh |
手动手轮 | hw |
p(1-2-3) | t1/t2 t5/t6 | sh | ri | sc | hw | l2 | |
am 20 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
am 50 ÷ am 200 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 |
am 400 ÷ am 2000 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
是=可提供此型号执行器的附件 |
否=不能提供此型号执行器的附件 |
注解:所有所需附件都须在订货时特别提出 |