欢迎访问,得锐自动化-OMAL国内总代理!

全国服务热线: 0755-3333-5656

OMAL商城

气动执行器
  • 双动气动执行器

双动气动执行器

应用环境

气动执行器致力于提高节能、安全性、快速响应、轻量化及长寿命等特点,并以拨叉式结构设计确保阀门启闭时的强力扭矩和低摩擦低耗损,载荷能力高并对于负载骤加有良好的阻抗能力,特别适用于空间有限、有大量使用需要场所的应用。有双作用式和单作用式(弹簧复位)。

>多项自研技术:碳石墨填充 PTFE(特氟隆)活塞导向点、碳石墨填充 PTFE(特氟隆)活塞密封、自润滑传动销
>拨叉式特殊结构,增大输出力矩,满足阀门启闭时所需更大力矩的控制特性
>启运动部件均为强化合金钢,超长耐久性 (1,000,000 次循环工作测试)
>内外表面阳极氧化处理,所有元件抗腐蚀处理
>光滑耐磨缩醛树脂材料轴套,避免了金属与金属的直接接触,转动灵活,输出旋转更精准,免维护,耐磨性高;转动轴防电化锈蚀处理,应对严酷工况要求

全国7*24小时服务电话::0755-3333-5656

立即下单采购在线联系客服

     技术参数

扭矩:从8Nm至8000Nm。

法兰连接标准:UNI EN ISO 5211。

F03 - F04 - F05 - F07 - F10 - F12 - F14 - F16 - F25.。

符合UNI EN 15714-3:2009标准。

辅助设备连接:NAMUR连接。

旋转角:90°。

扭矩:直接与控制气压成正比;参考附表。

每种执行器DA编号后的数字,对应5.6 bar压力下的阀门起步扭矩。

防爆型(ATEX)符合欧盟94/9/EC标准。防爆型(ATEX)的产品编号须在尾部加上YX字母

 

     工作条件

温度:从0°C至+80°C;在干燥空气下,从-20°C至+80°C。(特殊型号:高温:从-20°C至+150°C;低温:从-50°C至+60°C)

气源压力:5.6 bar;最大工作压力:8.4 bar。

气源供应:经过滤干燥的压缩空气,无须湿润。

在湿润情况下,使用不含清洁剂的油类,或适合氟橡胶(NBR)的油类

影像可能对产品不具有代表性



性能与优点
滑动部件之间配有无油润滑轴承和导向环 减少活塞与气缸的摩擦
  避免密封圈与气缸的粘连,即使长时间不用也不会发生
插槽、阀套和拨叉都是不锈钢的,硬度超过50HRC 能有较抵抗执行器内在的动力磨损
插槽与活塞间是滚动摩擦 减少了摩擦
销轴的滚动摩擦使活塞与轴承间的直线运动变成圆周运动而无需齿轮 减少了活塞与轴承间的摩擦,也因此减少了零部件的损耗
  增强了阀门开启与关闭过程的扭矩
  与有齿轮齿条相比,减少了执行器体积,也减少了安装的空间
  与有齿轮齿条相比,减少了自重(-30%),也缩小了设备的结构
  与有齿轮齿条相比,减少了空气的消耗(双动型:-40%cm3/Nm;单动型:-20%cm 3/Nm),同时也减轻了压缩机的工作量,使选用较小规格的压缩机有了可能
圆筒形气缸 由于表面低粗糙度(0.12微Ra),减少了活塞滑动部件的磨损
整个生产过程都在欧玛尔公司的跟踪之中 对每一道生产工艺实施严格的监控
防爆标准(ATEX)资质证书 允许产品在有潜在爆炸危险的环境安装
安全完整性等级SIL 3 资质证书 保证设备运行高度可靠安全




(Nm) 扭矩输出表 α°= 旋转角
尺寸 α° 3 bar 4 bar 5 bar 5,6 bar 6 bar 7 bar 8 bar
DA 08 4,3 5,7 7,1 8,0 8,6 10,0 11,4
45° 2,1 2,8 3,6 4,0 4,3 5,0 5,7
90° 4,3 5,7 7,1 8,0 8,6 10,0 11,4
DAN  15 8,0 10,7 13,4 15,0 16,1 18,8 21,4
50° 4,0 5,4 6,7 7,5 8,0 9,4 10,7
90° 6,0 8,1 10,1 11,3 12,1 14,1 16,1
DAN  30 16,1 21,4 26,8 30,0 32,1 37,5 42,9
50° 8,0 10,7 13,4 15,0 16,1 18,8 21,4
90° 12,0 16,1 20,1 22,5 24,1 28,1 32,1
DAN  45 24,0 32,1 40,2 45,0 48,3 56,4 64,2
50° 12,0 16,2 20,1 22,5 24,0 28,2 32,1
90° 18,0 24,3 30,3 34,0 36,3 42,3 48,3
DAN  60 32,1 42,9 53,6 60,0 64,3 75,0 85,7
50° 16,1 21,4 26,8 30,0 32,1 37,5 42,9
90° 24,1 32,1 40,2 45,0 48,2 56,3 64,3
DAN 106 56,8 75,7 94,6 106 113,6 132,5 151,4
50° 28,4 37,9 47,3 53,0 56,8 66,3 75,7
90° 42,9 57,1 71,4 80,0 85,7 100,0 114,3
DAN 120 64,3 85,7 107,1 120,0 128,6 150,0 171,4
50° 32,1 42,9 53,6 60,0 64,3 75,0 85,7
90° 48,2 64,3 80,4 90,0 96,4 112,5 128,6
DAN 180 96,0 128,4 160,8 180,0 193,2 225,6 264,8
50° 48,0 64,8 80,4 90,0 96,0 112,8 128,4
90° 72,0 97,2 121,2 135,0 145,2 169,2 193,2
DAN 240 128,6 171,4 214,3 240,0 257,1 300,0 342,9
50° 64,3 85,7 107,1 120,0 128,6 150,0 171,4
90° 96,4 128,6 160,7 180,0 192,9 225,0 257,1
DAN 360 192,0 256,8 321,6 360,0 386,4 451,2 513,6
50° 96,0 129,6 160,8 180,0 192,0 225,6 264,8
90° 144,0 194,4 242,4 270,0 290,4 338,4 386,4
DAN 480 257,1 342,9 428,6 480,0 514,3 600,0 685,7
50° 128,6 171,4 214,3 240,0 257,1 300,0 342,9
90° 192,9 257,1 321,4 360,0 385,7 450,0 514,3
DAN 720 384,0 513,6 643,2 720,0 772,8 902,4 1027,2
50° 192,0 259,2 321,6 360,0 384,0 451,2 529,6
90° 288,0 388,8 484,8 540,0 580,8 676,8 772,8
DAN 960 514,3 685,7 857,1 960,0 1028,6 1200,0 1371,4
50° 257,1 342,9 428,6 480,0 514,3 600,0 685,7
90° 385,7 514,3 642,9 720,0 771,4 900,0 1028,6
DAN 1440 768,0 1027,2 1286,4 1440,0 1545,6 1804,8 2057,4
50° 384,0 518,4 643,2 720,0 768,0 902,4 1059,2
90° 576,0 777,6 969,9 1080,0 1161,6 1353,6 1545,6
DAN 1920 1028,6 1371,4 1714,3 1920,0 2057,1 2400,0 2742,9
50° 514,3 685,8 857,1 960,0 1028,6 1200,0 1371,4
90° 771,4 1028,6 1285,7 1440,0 1542,9 1800,0 2057,1
DA 2880 1543,0 2057,0 2571,4 2880,0 3085,7 3600,0 4114,3
50° 771,4 1028,6 1285,7 1440,0 1543,0 1800,0 2057,1
90° 1157,0 1543,0 1928,6 2160,0 2314,3 2700,0 3085,7
DA 3840 2050,0 2840,0 3425,0 3840,0 4110,0 4880,0 5485,0
50° 1025,0 1370,0 1710,0 1920,0 2055,0 2400,0 2740,0
90° 1540,0 2055,0 2570,0 2880,0 3085,0 3600,0 4014,0
DA 5760 3085,7 4114,3 5143,0 5760,0 6171,4 7200,0 8228,6
50° 1542,9 2057,0 2571,4 2880,0 3085,7 3600,0 4114,3
90° 2314,3 3085,7 3857,1 4320,0 4628,6 5400,0 6171,4
DA 8000 4285,7 5714,3 7142,9 8000,0 8571,4 10000,0 -
50° 2142,9 2857,1 3571,4 4000,0 4285,7 5000,0 -
90° 3214,3 4285,7 5357,1 6000,0 6428,6 7500,0 -

版权所有©2023 深圳市得锐自动化设备有限公司  粤ICP备17008656号-2  免责声明  网站地图   技术支持:国人伟业